News & Eventi:
Tutte le novità e gli eventi elencati in ordine cronologico dal più recente
Data | Evento | Slide |
4 Dicembre 2022 | Rilasciata la Versione 23.1.1 dell'Applicativo DTSCad 2023 | ![]() |
28 Aprile 2022 | Rilasciata la Versione 22.1.1 dell'Applicativo DTSCad 2022 | ![]() |
18 Febbraio 2021 | Rilasciata la Versione 21.1.1 dell'Applicativo DTSCad 2021 | ![]() |
2 Aprile 2020 | Rilasciata la Versione 20.1.1 dell'Applicativo DTSCad 2020 | ![]() |
4 Febbraio 2019 | Rilasciata la Versione 19.1.1 dell'Applicativo DTSCad 2019 | ![]() |
22 Gennaio 2018 | Rilasciata la Versione 18.1.2 dell'Applicativo DTSCad 2018 | ![]() |
10 Dicembre 2017 | Rilasciata la Versione 17.2.1 dell'Applicativo DTSCad 2017: DTSCad è ora compatibile con BricsCad 2018 e GstarCad 2018. |
![]() |
5 Dicembre 2016 | Rilasciata la Versione 17.1.2 dell'Applicativo DTSCad 2017 | ![]() |
13 Settembre 2016 | Rilasciata la Versione 16.2.1 dell'Applicativo DTSCad 2016: Modulo Generale: Inserito il comando Annulla per i principali comandi DTS Cad. |
![]() |
8 Giugno 2016 | Lo Staff Tecnico DTSCad partecipa al primo BricsCAD Partner Meeting di Bologna, organizzato da Emiliano Foffano di EmiCad | ![]() |
27 Maggio 2016 | Rilasciata la Versione 16.1.4 dell'Applicativo DTSCad 2016 Modulo T6-XYZ: Comando Output file punti: Il file viene ora esportato con estensione .REC Modulo T8-Raffronto tra 2 DTM: Comando Raffronto tra due DTM: è stata ottimizzata la procedura per la realizzazione del solido 3d, nel caso di prismoidi di dimensioni ridotte; |
![]() |
9 Maggio 2016 | La Versione 16.1.3 dell'Applicativo DTSCad 2016 è ora presente nel catalogo ufficiale delle Applicazioni BricsCad: Catalogo | ![]() |
5 Maggio 2016 | DTSCad 2016 è ora compatibile con GstarCad 2016 | ![]() |
4 Maggio 2016 | Lo Staff Tecnico DTSCad partecipa all'evento annuale straordinario "Trimble Express 2016" presso le Cantine Rotari di San Michele all'Adige. Trimble Express è un evento interattivo dedicato alle nuove applicazioni e tecnologie di rilevamento. Il mondo della misura è in evoluzione: Fotogrammetria, BIM, Mass Data Collection, Monitoraggio, Modellazione 3D aprono nuove opportunità ai professionisti del rilievo. | ![]() |
21 Aprile 2016 | Rilasciata la Versione 16.1.3 dell'Applicativo DTSCad 2016 Modulo T1-DTM: è stata ottimizzata la procedura per l’esclusione dei triangoli esterni al perimetro del DTM |
![]() |
15 Marzo 2016 | Promozione Primavera 2016 Sconti fino al ![]() |
![]() |
3 Marzo 2016 | Rilasciata la Versione 16.1.2 dell'Applicativo DTSCad 2016 | ![]() |
1 Marzo 2016 | Rilasciata la Versione 16.1.1 dell'Applicativo DTSCad 2016 | ![]() |